Tabulka velikostí

Níže naleznete přehled velikostí oddílového oblečení JUDO SK Praha Sever pro muže, ženy i děti. Doporučujeme změřit obvod hrudi, pasu a boků a zvolit nejbližší odpovídající velikost.

Muži

Velikost Hrudník (cm) Pas (cm) Boky (cm) Vnitřní délka nohavice (cm)
XS (40–42) 82–87 71–75 82–86 81
S (44–46) 88–94 76–82 87–93 81.5
M (48–50) 95–102 83–90 94–101 82
L (52–54) 103–111 91–99 102–110 82.5
XL (56–58) 112–121 100–109 111–119 83
2XL (60–62) 122–132 110–121 120–128 83.5
3XL (64–66) 133–144 122–134 129–138 80.5

Ženy

Velikost Hrudník (cm) Pas (cm) Boky (cm) Vnitřní délka nohavice (cm)
XXS (26–28) 73–76 57–60 82–85 77.5
XS (30–32) 77–82 61–66 86–91 78
S (34–36) 83–88 67–72 92–97 78.5
M (38–40) 89–94 73–78 98–103 79
L (42–44) 95–101 79–85 104–110 79.5
XL (46–48) 102–109 86–94 111–117 80
2XL (50–52) 110–118 95–104 118–125 80.5

Děti

Věk / Výška Tělo (cm) Hrudník (cm) Pas (cm) Vnitřní délka nohavice (cm)
5–6 let / 116 111–116 58.5–60.5 55.5–56 52
6–7 let / 122 117–122 61–63 56.5–57 56
7–8 let / 128 123–128 63.5–64 57.5–59 59
8–9 let / 134 129–134 64.5–67.5 59.5–61.5 62
9–10 let / 140 135–140 68–71 62–63.5 65
10–11 let / 146 141–146 71.5–74.5 64–66 67
11–12 let / 152 147–152 75–78 66.5–68 70
12–13 let / 158 153–158 78.5–82 68.5–70.5 73
13–14 let / 164 159–164 82–85.5 71–73 76
14–15 let / 170 165–170 86.5–89 73.5–74.5 79
15–16 let / 176 171–176 89.5–91.5 75.5–76.5 82

Pokud si nejste jisti výběrem velikosti, napište nám na info@skps.cz – rádi vám poradíme s výběrem.

Nákupní košík
Celkem: 0 Kč